엑시스 전자부품백화점
홈으로 이메일 사이트맵 관리자
제품정보
HTS_TAEJIN
MS CONNECTOR
LAUREL LCD
TOUCH Controller
PERFECT POWER
추천부품
Laurel LCD

 
◈ TN / STN LCD Module
- Character Type
- Graphic Type
- 다양한 Backlight ( LED, CCFL, EL …등) 제공
- Custom-Designed LCD Module ( 고객 주문 디자인 LCD Module )
 
◈ Numbering system <= click
 
◈ CHARACTER LCD Modules
Model
No.
Chac.
x
Line
Module Size
WxHxT(mm)
Viewing
Area
WxHxT(mm)
Character
Size
WxHxT(mm)
Dot Size
WxHxT(mm)
Controller Spec
LC0811 8X1 84.0X44.0X9.5/14.0 64.6X16.0 6.45X10.75 1.25x1.30 KS0066 or Eqv.
LC0821 8x2 58.0x32.0x9.5/14.0 35.0x15.0 2.45x5.0 0.45x0.50 KS0066 or Eqv.
LC1611 16x1 80.0x36.0x9.5/14.0 64.5x18.5 3.07x6.56 0.55X0.75 KS0066 or Eqv.
LC1621 16x2 80.0x36.0x9.5/14.0 64.5x18.5 2.95x5.55 0.55X0.65 KS0066 or Eqv.
LC1622 16x2 122.0x44.0x10.0/14.0 99.0x24.0 4.84x9.66 0.92X1.10 KS0066 or Eqv.
LC1623 16x2 84.0x44.0x9.5/14.0 64.5x18.5 2.95x5.55 0.55X0.65 KS0066 or Eqv.
LC1624 16x2 83.4x37.5X9.5/14.0 64.0x16.0 2.95x5.55 0.55X0.65 KS0066 or Eqv.
LC1625 16x2 85.0X30.0X9.5/14.0 64.6x16.0 2.95x5.55 0.55X0.65 KS0066 or Eqv.
LC1641 16x4 87.0x60.0x10.0/13.5 62.0x26.0 2.95x4.75 0.55X0.55 KS0066 or Eqv.
LC2021 20x2 116.0x37.0x10.0/13.0 83.0x18.6 3.20x5.55 0.60X0.65 KS0066 or Eqv.
LC2022 20x2 116.0x39.0x10.0/13.5 83.0x18.6 3.20x5.55 0.60X0.65 KS0066 or Eqv.
LC2041 20x4 98.0x60.0x10.0/13.0 76.0x26.0 2.95x4.75 0.55X0.55 KS0066 or Eqv.
LC2421 24x2 118.0X36.0X10.0/13.5 93.5X15.8 3.20X5.55 0.60X0.65 KS0066 or Eqv.
LC4021 40x2 182.0x33.5x10.0/14.5 155.0x16.0 3.20x5.55 0.60x0.65 KS0066 or Eqv.
LC4041 40x4 190.0x54.0x10.0/14.5 147.0x29.5 2.78x4.97 0.50x0.56 KS0066 or Eqv.
 
◈ GRAPHIC LCD Modules
Model No. Dots
Module Size
WxHxT(mm)
Viewing
Area
WxH(mm)
Dot Pitch
WxH(mm)
Dot Size
WxH(mm)
Controller Spec
LG120321 120x32 75.0X54.0x10.0/14.0 62.0x27.0 0.475x0.65 0.425x0.60 SED1520D0A
LG122321 122x32 84.0x44.0x9.5/14.0 60.5x18.5 0.44x0.49 0.40x0.45 SED1520DAA
LG122322 122x32 84.0x44.0x9.5/14.0 60.5x18.5 0.44x0.49 0.40x0.45 SED1520D0A
LG160322 160x32 122.0X44.0x10.0/14.0 99.0X24.0 0.59x0.60 0.55X0.56 SED1520D0A
LG128641 128x64 78.0x70.0x10.5/13.0 62.0x44.0 0.44x0.60 0.39x0.55 KS0108B
LG128642 128x64 75.0x52.7x7.5/9.5 60.0x32.6 0.43x0.43 0.40x0.40 KS0108B
LG128643 128x64 93.0x70.0x10.0/13.5 72.0x39.0 0.52X0.52 0.48X0.48 KS0108B
LG128644 128x64 78.0x70.0x10.5/13.0 62.0x44.0 0.44x0.60 0.40x0.56 T6963C
LG128647 128x64 75.0x68x7.5/9.5 60.0x32.6 0.43x0.43 0.40x0.40 KS0108B
LG192641 192x64 113.0x71.0x9.5/13.0 97.0x48.0 0.48x0.61 0.45X0.58 KS0108B
LG192642 192x64 130.0x65.0x11.0/13.0 104.0x39.0 0.51x0.51 0.46X0.46 KS0108B
LG240641 240X64 180.0X65.0x10.0/14.5 132.0X39.0 0.53x0.53 0.49x0.49 T6963C
LG240642 240X64 180.0X65.0x20 132.0X39.0 0.53x0.53 0.49x0.49 T6963C
LG1601281 160X128 129.0X102.0x12.0 101.0x82.0 0.58x0.58 0.54x0.54 T6963C
LG2401281 240X128 144.0X104.0x13.0/15.5 114.0x64.0 0.45x0.45 0.40x0.40 T6963C
 
◈ OTHER LCD Modules
Model No. Dots
Module Size
WxHxT(mm)
Viewing
Area
WxH(mm)
Dot Pitch
WxH(mm)
Dot Size
WxH(mm)
Controller Spec
LC08201 8X2 COG 31.5X21X2.0 28x14 2.41X3.88 - -
LG126401 128X64COG 70.5X47.5X2.0 66.5X36.5 - 0.43X0.43 -
LR303 8 Segment 30.5X22.8X2.8 25.4X12.7 4.7X8.9 - -
 
◈ FEATURES
  1. Wide Variety of Character & Graphic LCD Modules
  2. High Reliability & High Contrast
  3. Wide Viewing Angle & Fast Response Time
  4. Wide Temperature Range
  5. Compact and Thin
  6. COG & TAB Modules are Available